Models
Ask AI| Model | Released |
|---|---|
| chatgpt | |
gpt-6-astra · $10 / $50 | 2026-09-03 |
gpt-5.6-sol · $4 / $20 | 2026-07-09 |
gpt-5.6-terra · $2 / $12 | 2026-07-09 |
gpt-5.6-luna · $0.20 / $1.20 | 2026-07-09 |
gpt-5.5 · $5 / $30 | 2026-04-24 |
gpt-5.4 · $2.50 / $15 | 2026-03-05 |
gpt-5.4-mini · $0.75 / $4.50 | 2026-03-17 |
gpt-5.4-nano · $0.20 / $1.25 | 2026-03-17 |
| grok | |
grok-4.7 · $2 / $6 | — |
grok-4.6 · $2 / $6 | — |
grok-4.5 · $2 / $6 | — |
grok-4.3 · $1.25 / $2.50 | — |
grok-4.20-0309-reasoning · $1.25 / $2.50 | 2026-03-09 |
grok-4.20-0309-non-reasoning · $1.25 / $2.50 | 2026-03-09 |
grok-build-0.1 · $1 / $2 | — |
| gemini | |
gemini-3.8-flash · $0.75 / $3.75 | 2026-09-02 |
gemini-3.7-flash · $0.75 / $3.75 | 2026-08-13 |
gemini-3.6-flash · $0.75 / $3.75 | 2026-07-21 |
gemini-3.5-flash · $1.50 / $9 | 2026-05-19 |
gemini-3.5-flash-lite · $0.30 / $2.50 | 2026-07-21 |
gemini-3.1-flash-lite · $0.25 / $1.50 | 2026-05-07 |
gemini-3.1-pro-preview · $2 / $12 | 2026-02-19 |
gemini-3-flash-preview · $0.50 / $3 | 2025-12-17 |
| claude | |
claude-opus-5-5 · $4 / $20 new | 2026-09-22 |
claude-opus-5 · $5 / $25 | 2026-07-24 |
claude-fable-5-1 · $10 / $50 | 2026-09-01 |
claude-fable-5 · $10 / $50 | 2026-06-09 |
claude-opus-4-8 · $5 / $25 | 2026-05-28 |
claude-sonnet-5-5 · $2 / $10 new | 2026-09-28 |
claude-sonnet-5 · $2 / $10 | 2026-06-30 |
claude-haiku-4-5-20251001 · $1 / $5 | 2025-10-15 |
claude-opus-4-7 · $5 / $25 | 2026-04-16 |
claude-opus-4-6 · $5 / $25 | 2026-02-05 |
claude-sonnet-4-6 · $3 / $15 | 2026-02-17 |
claude-opus-4-5-20251101 · $5 / $25 | 2025-11-24 |
prices in USD per million tokens, input / output · roster verified 2026-09-29